Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×367 Produkte entsprechen den angegebenen Eckdaten.
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Standard Flextube cable 144F (12 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 288F (24 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 72F (6 x 12F) | ||||
VertiCasa 12 ESFU | ||||
VertiCasa 24 ESFU | ||||
VertiCasa 36 ESFU | ||||
VertiCasa 48 ESFU |
Produktkategorie: | Niederspannungskabel |
---|---|
Typ: | SZRMtKVM-J |
Nennspannung: | 0,6/1 kV |
Leitermaterial: | CU |
Aderzahl: | 19 |
Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² |
Isoliermaterial: | PVC |
Bewehrung: | STA |
Mantelmaterial: | PVC |
Außendurchmesser: | 22,7 mm |
Gewicht: | 937 kg/km |
Verwendung: | indoor/outdoor |
Lieferlänge: | 500 m |
1000 m | |
Aufbau: | Kupferleiter PVC Isolierung Innenumhüllung mit Bandumwicklung Stahlbandbewehrung PVC-Außenmantell |
Normen: | MSZ 05-48.2001/2 HD 627 S1 [CPR E] |
Farben: | schwarz |
Flammwidrig: | Nach EN 60332-1 |
Bleifrei | |
Tiefste Verlegetemperatur: | -5°C |
Anwendung: | Ablegbar in Freien mit Sonnenschutz, direkt in Erde, in Kabelkanal oder in Schutzrohr |