Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×0 Produkte entsprechen den angegebenen Eckdaten.
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Produktkategorie: | isolierte und ummantelte Dräthe |
---|---|
Typ: | YDYzo |
Nennspannung: | 450/750 V |
Leitermaterial: | CU |
Aderzahl: | 4 |
Leiterquerschnitt: | 6 mm² |
Leiterausführung: | RE |
Isoliermaterial: | PVC |
Mantelmaterial: | PVC |
Außendurchmesser: | 15,2 mm |
Gewicht: | 376 kg/km |
Verwendung: | indoor/outdoor |
Lieferlänge: | 100 m |
1000 m | |
Normen: | YDYzo < PN-87/E-90056 > [CPR E] |
Flammwidrig: | EN 60332-1; PN-87/E-90050 |
Bleifrei | |
Tiefste Verlegetemperatur: | -5°C |