Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×457 Produkte entsprechen den angegebenen Eckdaten.
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Produktkategorie: | isolierte und ummantelte Dräthe |
---|---|
Typ: | YDYzo |
Nennspannung: | 450/750 V |
Leitermaterial: | CU |
Aderzahl: | 3 |
Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² |
Leiterausführung: | RE |
Isoliermaterial: | PVC |
Mantelmaterial: | PVC |
Außendurchmesser: | 11,0 mm |
Gewicht: | 158 kg/km |
Verwendung: | beltéri/kültéri |
Lieferlänge: | 100 m |
Normen: | YDYzo < PN-87/E-90056 > [CPR E] |
Flammwidrig: | EN 60332-1; PN-87/E-90050 |
Bleifrei | |
Tiefste Verlegetemperatur: | -5°C |